<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para AAGC</title>
	<atom:link href="http://www.aagc.es/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aagc.es</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 17:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Fiesta con los peques de la AAGC e introducción a la Aeronáutica por José Ramón</title>
		<link>http://www.aagc.es/actividades/fiesta-con-los-peques-de-la-aagc-e-introduccion-a-la-aeronautica/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>José Ramón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es/?p=688#comment-23</guid>
		<description>Lo más probable es que para finales de mayo hagamos otra actividad, y  de paso veremos a ver si alguno de los peques del año pasado le ha salido la vena científica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más probable es que para finales de mayo hagamos otra actividad, y  de paso veremos a ver si alguno de los peques del año pasado le ha salido la vena científica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fiesta con los peques de la AAGC e introducción a la Aeronáutica por Maximo</title>
		<link>http://www.aagc.es/actividades/fiesta-con-los-peques-de-la-aagc-e-introduccion-a-la-aeronautica/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>Maximo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es/?p=688#comment-22</guid>
		<description>¿Cuándo lo repetimos?, yo no se quien se lo pasó mejor si los enanos o los mayores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuándo lo repetimos?, yo no se quien se lo pasó mejor si los enanos o los mayores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Variable GCVS CY Aqr por Maximo</title>
		<link>http://www.aagc.es/variables-3/variable-gcvs-cy-aqr/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Maximo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es/?p=452#comment-21</guid>
		<description>No se ven las imágenes ni la animación :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se ven las imágenes ni la animación <img src='http://www.aagc.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Roseta de Omar Rguez (AAGC) por Maximo</title>
		<link>http://www.aagc.es/foto-del-mes/6r29uq-de-omar-rguez-aagc/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Maximo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es/?p=438#comment-20</guid>
		<description>Está pidiendo a gritos un HDRW, pero seguro que este verano la mejoras mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está pidiendo a gritos un HDRW, pero seguro que este verano la mejoras mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en M95 Y M96 de Máximo Suárez (AAGC) por Guixeras</title>
		<link>http://www.aagc.es/foto-del-mes/m95-y-m96-de-maximo-suarez-aagc/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Guixeras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es/?p=662#comment-19</guid>
		<description>Máximo, eso quiere decir que te pusistes ¨¨morao¨¨,
los púrpura son los cardenales. Fuera bromas, con mi monitor de los de antes, no se aprecia el púrpura que dices.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Máximo, eso quiere decir que te pusistes ¨¨morao¨¨,<br />
los púrpura son los cardenales. Fuera bromas, con mi monitor de los de antes, no se aprecia el púrpura que dices.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Conferencia sobre Yuri Gagarin por José Ramón</title>
		<link>http://www.aagc.es/noticias/conferencia-sobre-yuri-gagarin/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>José Ramón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 21:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es/?p=668#comment-18</guid>
		<description>Muchas gracias por la conferencia Dani, estuvo muy bien, lástima del tiempo que no acompaño para la sección de los telescopios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la conferencia Dani, estuvo muy bien, lástima del tiempo que no acompaño para la sección de los telescopios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Galería de Videos por Ivan</title>
		<link>http://www.aagc.es/galeria-de-videos/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es#comment-17</guid>
		<description>Felicidades por esos time lapse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por esos time lapse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en M95 Y M96 de Máximo Suárez (AAGC) por Ivan</title>
		<link>http://www.aagc.es/foto-del-mes/m95-y-m96-de-maximo-suarez-aagc/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es/?p=662#comment-16</guid>
		<description>Espectacular! Y yo aprendiendo lo que es el tiempo de exposición jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular! Y yo aprendiendo lo que es el tiempo de exposición jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Conferencia sobre Yuri Gagarin por Maximo</title>
		<link>http://www.aagc.es/noticias/conferencia-sobre-yuri-gagarin/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Maximo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es/?p=668#comment-15</guid>
		<description>Muchas gracias Dani por la conferencia, es una suerte tenerte entre nosotros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Dani por la conferencia, es una suerte tenerte entre nosotros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en M95 Y M96 de Máximo Suárez (AAGC) por Maximo</title>
		<link>http://www.aagc.es/foto-del-mes/m95-y-m96-de-maximo-suarez-aagc/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Maximo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aagc.es/?p=662#comment-14</guid>
		<description>Debía estar daltónico cuando la procesé porque le veo un color ahora demasiado púrpura. Bueno, como prueba de seguimiento con la DDM60 está bien, 8x15 minutos sin moverse un pixel no está mal la cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debía estar daltónico cuando la procesé porque le veo un color ahora demasiado púrpura. Bueno, como prueba de seguimiento con la DDM60 está bien, 8&#215;15 minutos sin moverse un pixel no está mal la cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

